Indietro 2.8
Dimensioni della confezione 119,00 cm * 13,00 cm * 18,00 cm Peso lordo della confezione 13,000 kg Luce di coltivazione a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | RYGH-TS660-1X |
Tensione di ingresso | 85 V-265 V |
Energia | 660 W |
Forma | Rettangolare |
Garanzia | 5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, FCC, EMC, LVD |
Dimensioni dell'imballaggio | 1180*115*165mm |
Fattore di potenza | >0,95 |
Efficacia | Da 2,8 Umol/J a 3,7 Umol/J |
Osservazioni | Luce progressiva a LED a spettro variabile |
Peso lordo | 12kg |
Angolo del fascio luminoso | 60,90 Gradi |
Sorgente LED | 3030 |
Driver LED | Driver LED certificati standard USA 5 anni di garanzia |
Spettro | Spettro completo |
Assorbimento di potenza | 460nm+660nm |
Articolo | Luce progressiva a LED per serra Rygh 2.8-3.7umol/J IP65 |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone di carta standard |
Specifica | 1100*94*132MM |
Prodotti correlati
-
Illuminazione per l'orticoltura Lampada per piante idroponiche per coltivazione indoor Impermeabile per agricoltura verticale Tettoia superiore Miglior spettro completo Rosso UV IR 600W 800W 1000W LED Coltiva la luce
-
Illuminazione industriale portatile 6000
-
Illuminazione di inondazione del giardino stradale esterno in alluminio personalizzato all'ingrosso IP67 impermeabile 50W 100W 150W 200W Lampione stradale solare bifacciale automatico a LED tutto in uno
-
UFO Industrial Lighting LED High Bay Light per fabbrica, magazzino, miniera