Lampada da coltivazione a LED COB/SMD da 50 W/75 W/80 W/100 W/150 W/300 W/400 W/450 W/500 W/600 W/650 W/700 W/800 W/900 W /1000W/1200W/1500W
Vantaggi del prodotto con barra di coltivazione a LED regolabile per piante: 1. Personalizzare lo spettro LED varia dall
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | ATA-600WB-F |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epilato |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Potenza termica | 1120 BTU/H |
Spettro | Rapporto rosso blu, spettro completo |
Umidità di lavoro | 10%-95%UR |
Ambiente di lavoro | -20+40 |
PF | 0.9 |
Zona Illuminazione | 1 m di altezza 6,0 metri quadrati |
Marchio LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Materiale | Alluminio |
Efficienza | 2,4 umol/S |
Ppf | 1586umol/S |
Angolo del fascio luminoso | 140 |
Metodi di raffreddamento | Raffreddamento passivo o raffreddamento ad acqua |
Tipo LED | 3 W/LED 3030 LED |
Potenza reale | 1000 W |
Quantità di LED | 130 pezzi*10*3=3900 W |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna in schiuma perlata e K=K |
Specifica |
Prodotti correlati
-
Illuminazione da cantiere portatile ad alta luminosità Lampada da lavoro temporanea ad alta baia a LED 60W 100W 150W Illuminazione temporanea a LED per costruzione
-
Proiettore a LED 1500w utilizzato per l'illuminazione sportiva dello stadio, luce a LED ad alta potenza
-
Illuminazione da esterno 18W CREE LED Paesaggio Spot Lampada da giardino CE RoHS
-
Modulo Design LED Proiettore IP66 Acqua