Lampadina LED mais E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W
E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W Lampadina a mais LED Lampadina a mais LED Specifiche: Caratteristiche della lampadi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | GL-360PLC-9WD |
Utilizzo | Illuminazione spot, accento paesaggistico, stanza, ufficio, sostituzione CFL |
Garanzia | 3 anni |
Grado di protezione IP | IP53 |
Tensione di ingresso | 85-265 V |
Consegna | Lampadina di mais illuminata per 7 giorni lavorativi |
Efficienza dei lumen | >Lampadina LED a mais da 100 lm/W |
Caratteristiche 1 | Prezzo basso di fabbrica, luce LED Pl di buona qualità |
Caratteristiche 2 | Sostituisci direttamente CFL senza zavorra |
Copertura in vetro | Opzioni di copertura trasparente o satinata |
Sostituzione | Sostituisci CFL 13W 26W 32W 42W 57W |
CRI | Lampadina LED a mais Ra80 |
Grado IP | Lampadina LED a mais IP53 |
Fabbrica di potere | >Lampadina LED a mais PF0.9 |
Angolo del fascio luminoso | Lampadina a mais LED G24 G23 E27 E26 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola interna: 50 pezzi/cartoni |
Marchio | Golonlite |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100000 unità/unità al mese |
Descrizione del prodotto
Lampadina a mais LED E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W Lampadina LED a mais Specifiche:Descrizione del prodotto: lampadina LED a mais G24d G24Q E27 E26 B22 G23 | ||
Ra80/td> | ||
PF0.9/td> | ||
50,000Hours/td> | ||
Prodotti correlati
-
Lampada a spettro flessibile Lampada da coltivazione a LED per interni per fiori di serra
-
Sanvi Sistema di illuminazione automatica Bi LED da 1,8 pollici Lente per proiettore Faro abbagliante e anabbagliante Kit di conversione retrofit per fari LED automobilistici aftermarket super luminosi
-
Kit di retrofit per lampioni stradali a LED ad alta potenza da 150 Watt con certificazione ETL
-
Cablaggio portatile LED PIR Sensore di movimento Illuminazione da lavoro per armadio/guardaroba/mobili